Hartweizennudeln
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Newlat GmbH, 68070 Mannheim
Newlat GmbH, 68070 Mannheim
Zutatenverzeichnis: HARTWEIZENGRIEß, Quellwasser Kann Spuren von EI und SOJA enthalten.
| Brennwert in kJ | 1491 |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 352 |
| Fett in g | 1,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 |
| Kohlenhydrate in g | 71 |
| davon Zucker in g | 3 |
| Eiweiß in g | 12 |
| Salz in g | <0,01 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.